Marvel
Lanzamientos
Licencias y propiedades
Desglose de IP propia, adquirida o licenciada sobre cada marca. Tope 400 filas por empresa. Cada fila cita fuente; no hay sell-through por SKU.
Marvel
| Propiedad | Tipo | Aspecto | Licenciante | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Avengers | Licencia | Figura | Disney / Marvel | 10-k |
| Black Panther | Licencia | Figura | Disney / Marvel | 10-k |
| Captain America | Licencia | Figura | Disney / Marvel | 10-k |
| Deadpool | Licencia | Figura | Disney / Marvel | 10-k |
| Doctor Strange | Licencia | Figura | Disney / Marvel | 10-k |
| Fantastic Four | Licencia | Figura | Disney / Marvel | 10-k |
| Guardians of the Galaxy | Licencia | Figura | Disney / Marvel | 10-k |
| Hulk | Licencia | Figura | Disney / Marvel | 10-k |
| Iron Man | Licencia | Figura | Disney / Marvel | 10-k |
| Marvel | Licencia | Figura | Disney / Marvel | 10-k |
| Marvel Legends | Licencia | Figura | Disney / Marvel | 10-k |
| Ms. Marvel | Licencia | Figura | Disney / Marvel | 10-k |
| Spider-Man | Licencia | Figura | Disney / Marvel | 10-k |
| Spider-Verse | Licencia | Figura | Disney / Marvel | 10-k |
| Thor | Licencia | Figura | Disney / Marvel | 10-k |
| Venom | Licencia | Figura | Disney / Marvel | 10-k |
| What If...? | Licencia | Figura | Disney / Marvel | 10-k |
| Wolverine | Licencia | Figura | Disney / Marvel | 10-k |
| X-Men | Licencia | Figura | Disney / Marvel | 10-k |
| X-Men '97 | Licencia | Figura | Disney / Marvel | 10-k |
Actividad reciente
HASBRO PULSE ANNOUNCES 'MARVEL LEGENDS SERIES' 'MAGIC: THE GATHERING' CROSSOVER FIGURES - ICv2